Bike Friday Silk Ficha Técnica e Avaliações

Bike Friday Silk ficha técnica
Informações Gerais | |
---|---|
Nome do Modelo | Silk |
Fabricante | Bike Friday |
Ano de Lançamento | 2021 |
País de Origem | Estados Unidos |
Tipo de Bicicleta Dobrável | touring |
Uso Previsto | viagem |
Quadro e Geometria | |
Material do Quadro | aço |
Tipo de Mecanismo de Dobragem | meio-dobrável |
Dimensões Dobradas | L x A x P |
Design de Passagem Baixa | não |
Material e Tipo de Garfo | Aço, Rígido |
Tipo de Movimento Central | Rosqueado |
Tipo de Caixa de Direção | Rosqueado |
Roteamento Interno de Cabos | sim |
Suportes para Para-Lamas/Bagageiro | sim |
Alça de Transporte ou Capacidade de Rolamento | sim |
Recursos de Dobragem e Portabilidade | |
Tempo de Dobragem | 30 segundos |
Número de Etapas de Dobragem | 2 |
Mecanismo de Bloqueio para Estado Dobrado | sim |
Bolsa ou Estojo de Transporte Incluído | sim |
Transmissão | |
Tipo de Transmissão | multi-velocidade |
Número de Velocidades | 11 |
Marca e Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
Marca e Modelo do Trocador | Shimano XT |
Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 46/30D |
Sistema de Freios | |
Tipo de Freio | disco hidráulico |
Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore XT |
Tamanho do Rotor | 160mm |
Tipo de Montagem do Freio | Montagem Posterior |
Rodas e Pneus | |
Tamanho da Roda | 20" |
Material do Aro | Alumínio |
Marca e Modelo do Pneu | Schwalbe Marathon |
Largura e Desenho do Pneu | 1.75", banda de rodagem para turismo |
Pronto para Tubeless | não |
Proteção contra Furos | sim |
Cockpit e Pontos de Contato | |
Tipo e Largura do Guidão | Plano, 600mm |
Mecanismo de Dobragem do Guidão | N/A |
Mesa Ajustável | sim |
Marca e Modelo da Sela | Brooks B17 |
Comprimento e Ajustabilidade do Canote do Selim | 350mm, Ajustável |
Pedais | dobráveis |
Ajuste e Tamanho | |
Faixa de Altura Recomendada do Ciclista | 5'2" - 6'4" |
Peso Máximo do Ciclista | 220 lbs |
Peso da Bicicleta | Desdobrada: 28 lbs / Dobrada: N/A |
Acessórios e Suportes | |
Bagageiro Traseiro Incluído ou Compatível | Incluído |
Compatibilidade com Bagageiro ou Cesta Dianteira | Compatível |
Para-Lamas Incluídos | Sim |
Cavalete | sim |
Preço e Disponibilidade | |
Preço Sugerido | $2,499 |
Disponibilidade no Mercado | Estados Unidos, Europa |
Opções de Cor | Preto, Prata |
Detalhes da Garantia | Quadro: Vitalício / Mecanismo de Dobragem: 5 anos / Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Bike Friday Silk
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Compacta e dobrável, facilitando o transporte e armazenamento | Preço mais elevado em comparação com outras bicicletas |
Feita sob medida para o ciclista, proporcionando um ajuste personalizado | Menor disponibilidade em lojas físicas, podendo ser difícil de experimentar antes da compra |
Construção robusta e durável, ideal para uso frequente e viagens longas | Pode exigir manutenção mais especializada devido ao design exclusivo |
Problemas Comuns com Bike Friday Silk
Problema |
Corrente pulando durante a troca de marchas |
Ruídos estranhos provenientes da roda dianteira |
Freios desalinhados causando perda de eficiência |
Desgaste prematuro dos pneus devido a pressão inadequada |
Problemas de engate no mecanismo de dobragem da bicicleta |
Avaliações dos Usuários sobre Bike Friday Silk
Nome | Resenha |
---|---|
João123 | Excelente bicicleta para quem procura praticidade e conforto. A Bike Friday Silk é leve, resistente e perfeita para deslocamentos urbanos. |
Maria456 | A Bike Friday Silk é uma ótima opção para quem busca uma bicicleta dobrável de qualidade. Fácil de transportar e muito durável. |
Carlos789 | Estou muito satisfeito com a minha Bike Friday Silk. É uma bicicleta versátil, ideal para passeios e também para uso diário. |
Ana101 | A Bike Friday Silk superou minhas expectativas. Muito confortável, com um design elegante e ótima performance nas ruas da cidade. |
Perguntas Frequentes sobre Bike Friday Silk
-
Qual é o peso da Bike Friday Silk desdobrada e dobrada?
O peso da bicicleta desdobrada é de 28 libras.
-
A Bike Friday Silk vem com sacola ou estojo para transporte?
Sim, uma sacola ou estojo para transporte está incluído.
-
Quais são as dimensões dobradas da Bike Friday Silk?
As dimensões dobradas não foram fornecidas no JSON.
-
Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas da Bike Friday Silk?
A faixa de altura recomendada é de 5'2" a 6'4".
-
Quantos passos são necessários para dobrar a Bike Friday Silk?
São necessários apenas 2 passos para dobrar a bicicleta.
-
Que tipo de proteção contra furos os pneus da Bike Friday Silk possuem?
Os pneus possuem proteção contra furos.
-
A Bike Friday Silk possui capacidade de rolar quando dobrada?
Sim, a bicicleta possui capacidade de rolar quando dobrada.
-
Quais opções de cores estão disponíveis para a Bike Friday Silk?
As opções de cores disponíveis são preto e prata.
-
Qual é o tipo de manete de câmbio e a marca utilizada na Bike Friday Silk?
A marca do manete de câmbio é Shimano XT.
-
Qual é o tamanho e padrão dos rotores de freio na Bike Friday Silk?
Os rotores de freio possuem 160mm de tamanho e o padrão de montagem é Post mount.