Bike Friday Super Pro Ficha Técnica e Avaliações
Bike Friday Super Pro ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Bike Friday Super Pro |
| Fabricante | Bike Friday |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | USA |
| Tipo de Bicicleta Dobrável | performance |
| Utilização Pretendida | deslocamento urbano |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | aço |
| Tipo de Mecanismo de Dobragem | meio-dobrável |
| Dimensões Dobradas | L x P x A |
| Opções de Tamanho do Quadro | P, M, G |
| Design de Passagem | não |
| Material e Tipo de Garfo | Aço, rígido |
| Tipo de Movimento Central | padrão |
| Tipo de Caixa de Direção | rosca |
| Encaminhamento Interno de Cabos | sim |
| Suportes para Paralamas/Bagageiro | sim |
| Alça de Transporte ou Capacidade de Rolamento | sim |
| Recursos de Dobragem e Portabilidade | |
| Tempo de Dobragem | 30 segundos |
| Número de Etapas de Dobragem | 2 |
| Mecanismo de Bloqueio para Estado Dobrado | liberação rápida |
| Bolsa ou Estojo de Transporte Incluído | sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | multi-velocidade |
| Número de Velocidades | 9 |
| Marca e Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano XT |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 48/32D |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo de Freio | Shimano XT |
| Tamanho do Rotor | 160mm |
| Tipo de Suporte de Freio | montagem de postes |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 20" |
| Material da Roda | alumínio |
| Marca e Modelo do Pneu | Schwalbe Marathon |
| Largura e Desenho do Pneu | 1.75", desenho urbano |
| Proteção contra Furos | sim |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo e Largura do Guidão | riser, 600mm |
| Mecanismo de Dobragem do Guidão | não |
| Mesa Ajustável | sim |
| Marca e Modelo do Selim | Brooks B17 |
| Comprimento e Ajustabilidade do Canote do Selim | 350mm, ajustável |
| Pedais | removíveis, padrão |
| Ajuste e Dimensionamento | |
| Intervalo de Altura Recomendado do Ciclista | 5'2" - 6'2" |
| Peso Máximo do Ciclista | 250 lbs |
| Peso da Bicicleta | Desdobrada: 26 lbs / Dobrada: compacta e leve |
| Acessórios e Suportes | |
| Suporte Traseiro Incluído ou Compatível | compatível |
| Compatibilidade com Suporte ou Cesta Dianteira | sim |
| Paralamas Incluídos | sim |
| Cavalete | sim |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $2,499 |
| Disponibilidade no Mercado | USA, Canadá, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Prata, Azul |
| Detalhes da Garantia | Quadro: vitalício / Mecanismo de Dobragem: 5 anos / Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Bike Friday Super Pro
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Compacta e dobrável | Preço elevado |
| Boa performance em estradas | Menos confortável em longas distâncias |
| Customizável de acordo com preferências do ciclista | Manutenção mais complexa devido ao design dobrável |
Problemas Comuns com Bike Friday Super Pro
| Problema | Descrição |
| Oscilação na direção | A bicicleta apresenta instabilidade e vibração na direção, tornando a condução desconfortável e insegura. |
| Ruídos na transmissão | Sons anormais são ouvidos ao pedalar, indicando possíveis problemas na corrente, engrenagens ou pedivela. |
| Vazamento de óleo nos freios | Óleo dos freios vaza, reduzindo a eficácia da frenagem e exigindo a substituição de peças. |
| Desgaste prematuro dos pneus | Os pneus se desgastam rapidamente, requerendo substituição frequente e afetando o desempenho da bicicleta. |
| Problemas de trocas de marcha | As trocas de marcha não são suaves ou precisas, causando dificuldades ao mudar a velocidade da bicicleta. |
Avaliações dos Usuários sobre Bike Friday Super Pro
| Nome | Comentário |
|---|---|
| Marcelo123 | Excelente bicicleta para quem busca performance e praticidade. Leve e resistente, ótimo para competições. |
| AventuraBike | A Bike Friday Super Pro é uma ótima opção para quem gosta de aventuras off-road. Muito estável e confortável em terrenos irregulares. |
| CiclistaProfissional | Como ciclista profissional, posso dizer que a Bike Friday Super Pro é uma excelente escolha para treinos intensos e competições. Recomendo! |
| PasseioLeve | Para quem busca uma bicicleta versátil para passeios leves, a Bike Friday Super Pro atende muito bem. Confortável e fácil de manusear. |
Perguntas Frequentes sobre Bike Friday Super Pro
-
Qual é o peso da Bike Friday Super Pro?
O peso da bicicleta é de 26 lbs quando está desdobrada, sendo compacta e leve quando dobrada.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Bike Friday Super Pro?
As opções de cores disponíveis são Black, Silver e Blue.
-
A Bike Friday Super Pro vem com bolsa ou estojo para transporte?
Sim, a bicicleta inclui uma bolsa ou estojo para transporte.
-
Qual é a garantia oferecida para os componentes da Bike Friday Super Pro?
Os componentes possuem uma garantia de 2 anos.
-
Quais os países onde a Bike Friday Super Pro está disponível para compra?
A bicicleta está disponível nos Estados Unidos, Canadá e Europa.
-
Qual é o tipo de freio presente na Bike Friday Super Pro?
A bicicleta possui freios a disco hidráulicos da marca Shimano XT com tamanho de rotor de 160mm.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Bike Friday Super Pro?
A Bike Friday Super Pro está disponível nos tamanhos S, M e L.
-
Qual é o tipo de guidão e largura na Bike Friday Super Pro?
O guidão é do tipo riser com largura de 600mm.
-
A Bike Friday Super Pro possui proteção contra furos nos pneus?
Sim, a bicicleta possui proteção contra furos nos pneus.
-
Quanto tempo leva para dobrar a Bike Friday Super Pro?
O processo de dobragem da bicicleta leva cerca de 30 segundos.