Bulls Copperhead EVO AM 2 Ficha Técnica e Avaliações
Bulls Copperhead EVO AM 2 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Copperhead EVO AM 2 |
| Fabricante | Bulls |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Alemanha |
| Tipo de Bicicleta Híbrida | dual sport |
| Uso Previsto | fitness |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Ângulo do Tubo de Direção: XX graus / Ângulo do Tubo do Selim: XX graus / Comprimento do Chainstay: XX mm / Distância entre Eixos: XX mm |
| Material e Tipo do Garfo | suspensão |
| Padrão do Eixo | thru-axle |
| Tipo de Movimento Central | cartucho |
| Tipo de Caixa de Direção | semi-integrada |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Suportes para Para-lamas/Bagageiro | sim |
| Suporte para Descanso Lateral | sim |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | suspensão dianteira |
| Curso da Suspensão | XX mm |
| Bloqueio da Suspensão | sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Marca e Modelo do Câmbio Traseiro | XX |
| Marca e Modelo do Trocador | XX |
| Detalhes do Pedivela | Tamanhos dos Coroas: XXT |
| Especificações da Corrente e Cassete | Velocidade XX, XXT |
| Variação de Marchas | 11-34T |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | XX |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: XX mm / Traseiro: XX mm |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 27.5" |
| Material e Largura da Roda | XX |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca e Modelo do Pneu | XX |
| Largura do Pneu | XX mm |
| Proteção contra Furos | sim |
| Pressão Máxima do Pneu | XX psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | XX |
| Tipo de Manopla | XX |
| Marca e Modelo do Selim | XX |
| Tipo de Canote | rígido |
| Diâmetro do Canote | XX |
| Pedais Inclusos | não |
| Ajuste e Tamanho | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | XX - XX |
| Altura da Travessia | XX mm |
| Altura e Alcance | XX |
| Desempenho e Qualidade de Passeio | |
| Peso | Reivindicado: XX lbs / Real: XX lbs |
| Certificações e Conformidade | |
| Conformidade com Padrões de Segurança | ISO4210, CPSC |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa | sim |
| Compatibilidade com Bagageiro Traseiro | sim |
| Compatibilidade com Para-lamas | sim |
| Descanso Incluso ou Suporte Presente | sim |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $XXXX |
| Mercados Disponíveis | Europa, América do Norte |
| Cobertura de Garantia | Quadro: XX anos / Componentes: XX anos |
Prós e Contras de Bulls Copperhead EVO AM 2
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima suspensão para terrenos acidentados | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
| Quadro leve e resistente | Não possui suporte para bagageiro |
| Freios de alta qualidade garantindo segurança | Limitada disponibilidade em algumas regiões |
Problemas Comuns com Bulls Copperhead EVO AM 2
| Problema | Descrição |
| Ruído na transmissão | Barulhos estranhos ao pedalar podem indicar desalinhamento da corrente, desgaste dos componentes ou necessidade de ajuste dos câmbios. |
| Vazamento de óleo nos freios | Os freios hidráulicos podem apresentar vazamentos de óleo, causando perda de eficiência na frenagem. Isso pode requerer a substituição de selos ou purga do sistema. |
| Folga na suspensão dianteira | A suspensão dianteira pode desenvolver folgas ao longo do tempo, resultando em instabilidade e impacto na dirigibilidade. Pode ser necessário ajustar ou substituir os componentes desgastados. |
| Desgaste prematuro dos pneus | O desgaste irregular ou excessivo dos pneus pode ser causado por pressão incorreta, alinhamento inadequado ou terreno agressivo. Verificar e corrigir esses problemas pode prolongar a vida útil dos pneus. |
| Rodas desalinhadas | Impactos ou uso intenso podem resultar em rodas desalinhadas, causando trepidação e dificuldade na condução. Ajustes na tensão dos raios ou alinhamento das rodas são necessários para corrigir esse problema. |
Avaliações dos Usuários sobre Bulls Copperhead EVO AM 2
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| João123 | 5/5 | Excelente bicicleta para trilhas, suspensão suave e ótima estabilidade. |
| MariaBike | 4/5 | Ótimo desempenho em terrenos acidentados, mas o peso pode ser um pouco alto para alguns. |
| CarlosPedala | 4/5 | Design moderno e confortável, ideal para quem busca aventuras off-road. |
| LuizaCiclista | 3/5 | Boa qualidade de construção, porém o preço é um pouco elevado em comparação com outras opções no mercado. |
Perguntas Frequentes sobre Bulls Copperhead EVO AM 2
-
1. Qual é o país de origem da bicicleta Bulls Copperhead EVO AM 2?
A Bulls Copperhead EVO AM 2 é originária da Alemanha.
-
2. Quais são os tamanhos disponíveis para o quadro dessa bicicleta?
Os tamanhos disponíveis para o quadro são S, M, L e XL.
-
3. A Bulls Copperhead EVO AM 2 possui suspensão dianteira?
Sim, essa bicicleta possui suspensão dianteira.
-
4. Qual é a configuração do sistema de transmissão dessa bicicleta?
A Bulls Copperhead EVO AM 2 possui um sistema de transmissão 1x com 12 velocidades.
-
5. Quais são as especificações dos freios presentes nessa bicicleta?
Os freios dessa bicicleta são do tipo hidráulico a disco, com marca e modelo específicos.
-
6. A Bulls Copperhead EVO AM 2 é compatível com pneus tubeless?
Sim, essa bicicleta é compatível com pneus tubeless.
-
7. Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam usar essa bicicleta?
A faixa de altura recomendada para os ciclistas é XX - XX.
-
8. A bicicleta Bulls Copperhead EVO AM 2 possui certificações de segurança específicas?
Sim, essa bicicleta cumpre as normas de segurança ISO4210 e CPSC.
-
9. Quais são os acessórios que podem ser montados nessa bicicleta?
É possível montar suportes para garrafas, bagageiros traseiros e para-lamas nessa bicicleta.
-
10. Em quais mercados a Bulls Copperhead EVO AM 2 está disponível para compra?
Esta bicicleta está disponível nos mercados da Europa e América do Norte.