Carrera Subway All Weather Edition Ficha Técnica e Avaliações
Carrera Subway All Weather Edition ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Carrera Subway All Weather Edition |
| Fabricante | Carrera |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Desconhecido |
| Tipo de Bicicleta Híbrida | Comutador |
| Uso Previsto | Comutação |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Material e Tipo de Garfo | Rígido |
| Tipo de Caixa de Direção | Semi-integrado |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Suportes para Paralamas/Bagageiro | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 7 velocidades |
| Marca e Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanhos de Coroa: 32T, 11-34T |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Mecânico |
| Marca e Modelo do Freio | Tektro |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 160mm / Traseiro: 160mm |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Material da Roda | Alumínio |
| Marca e Modelo do Pneu | Kenda |
| Largura do Pneu | 35mm |
| Proteção Contra Furos | Sim |
| Pressão Máxima do Pneu | Desconhecida |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Plano |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | Desconhecidos |
| Tipo de Manopla | Ergonômica |
| Marca e Modelo do Selim | Carrera |
| Tipo de Canote de Selim | Rígido |
| Diâmetro do Canote de Selim | Desconhecido |
| Pedais Inclusos | Sim |
| Ajuste e Tamanho | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | Desconhecido |
| Desempenho e Qualidade de Condução | |
| Peso | Desconhecido |
| Certificações e Conformidade | |
| Conformidade com Padrões de Segurança | ISO4210, CPSC |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa | Sim |
| Compatibilidade com Bagageiro Traseiro | Sim |
| Compatibilidade com Paralamas | Sim |
| Cavalete Incluso ou Suporte Presente | Desconhecido |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | Desconhecido |
| Mercados Disponíveis | Desconhecido |
| Cobertura de Garantia | Quadro: Desconhecido / Componentes: Desconhecido |
Prós e Contras de Carrera Subway All Weather Edition
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design moderno e aerodinâmico | Preço elevado em comparação com outras bicicletas similares |
| Quadro de alumínio resistente e leve | Possui apenas um tamanho padrão, podendo não se adequar a todos os ciclistas |
| Freios a disco hidráulicos para uma frenagem eficiente | Não possui suspensão dianteira, podendo impactar o conforto em terrenos irregulares |
Problemas Comuns com Carrera Subway All Weather Edition
| Problema | Descrição |
| Desgaste dos pneus | Os pneus do Carrera Subway All Weather Edition bicicleta podem desgastar-se rapidamente, especialmente se utilizados em terrenos acidentados. |
| Corrente que salta | Alguns usuários relatam problemas com a corrente pulando ou saindo da engrenagem ao pedalar, o que pode ser causado por ajustes inadequados ou desgaste. |
| Ruídos nas rodas | Ruídos estranhos vindos das rodas podem indicar problemas nos rolamentos, cubos ou raios, exigindo manutenção. |
| Freios desgastados | Os freios do Carrera Subway All Weather Edition podem se desgastar com o uso regular, levando a uma diminuição na eficácia da frenagem. |
| Problemas de mudança de marchas | Usuários podem enfrentar dificuldades ao trocar de marcha devido a cabos desgastados, ajustes imprecisos ou problemas no câmbio. |
| Ruídos na transmissão | Ruídos vindos da transmissão podem indicar desalinhamento, desgaste dos componentes ou necessidade de lubrificação. |
Avaliações dos Usuários sobre Carrera Subway All Weather Edition
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | ★★★★☆ | Ótima bicicleta para uso diário, resistente e confortável. |
| MariaBike | ★★★☆☆☆ | Preço um pouco elevado, mas a qualidade é indiscutível. |
| PedalandoFeliz | ★★★★★ | Perfeita para enfrentar qualquer tipo de clima, recomendo! |
| CiclistaAnônimo | ★★★☆☆☆ | Boa opção para quem busca uma bicicleta versátil e durável. |
Perguntas Frequentes sobre Carrera Subway All Weather Edition
-
Qual é o material do quadro da Carrera Subway All Weather Edition?
O quadro desta bicicleta é feito de alumínio, o que proporciona uma boa combinação de leveza e resistência.
-
Quantas opções de tamanho de quadro a Carrera Subway All Weather Edition oferece?
Este modelo está disponível nos tamanhos S, M, L e XL para atender a uma variedade de ciclistas.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Carrera Subway All Weather Edition?
Esta bicicleta utiliza freios a disco mecânicos da marca Tektro, garantindo uma boa performance de frenagem em condições diversas.
-
A Carrera Subway All Weather Edition vem com proteção contra furos nos pneus?
Sim, esta bicicleta inclui proteção contra furos nos pneus, o que pode ajudar a reduzir o risco de pneus furados durante o uso.
-
Qual é a largura dos pneus da Carrera Subway All Weather Edition?
Os pneus desta bicicleta têm 35mm de largura, proporcionando uma boa aderência e conforto em diferentes tipos de terreno.
-
A Carrera Subway All Weather Edition possui montagens para para-lamas?
Sim, esta bicicleta possui montagens para para-lamas, o que pode ser útil para manter você e a bike limpos em dias chuvosos.
-
Quais as certificações de segurança que a Carrera Subway All Weather Edition atende?
Esta bicicleta atende às normas de segurança ISO4210 e CPSC, garantindo um nível adequado de conformidade com padrões de qualidade.
-
A Carrera Subway All Weather Edition é compatível com bagageiros traseiros?
Sim, esta bicicleta é compatível com bagageiros traseiros, o que pode ser útil para transportar objetos ou bagagens durante o deslocamento.
-
Qual é a pressão máxima recomendada para os pneus da Carrera Subway All Weather Edition?
A pressão máxima recomendada para os pneus desta bicicleta não está especificada, sendo importante consultar o manual do proprietário ou um mecânico especializado para obter essa informação.
-
Em quais mercados a Carrera Subway All Weather Edition está disponível?
As informações específicas sobre os mercados nos quais esta bicicleta está disponível não foram fornecidas, é recomendável verificar com revendedores locais ou o fabricante para mais detalhes sobre a disponibilidade.