Soma Juice Ficha Técnica e Avaliações
Soma Juice ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Soma Juice |
| Fabricante | Soma Fabrications |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Hardtail |
| Uso Previsto | Recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Aço |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | |
| Ângulo do Tubo de Direção | 67.5 graus |
| Ângulo do Tubo do Selim | 74 graus |
| Comprimento do Chainstay | 420mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | Armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | Protetor de chainstay |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore XT |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Amplitude do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Q-Factor | Varia de acordo com o pedivela |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore XT |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 180mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post mount |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | Alumínio, interno/externo varia |
| Tipo e Engate do Cubo | Varia |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Composto do Pneu e Casing da Banda Lateral | Maxx Terra, EXO+ |
| Padrão de Piso do Pneu e Terreno Previsto | Agressivo, all-mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | Varia de acordo com o pneu |
| Compatibilidade com Insertos | Pronto para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | Varia |
| Tipo de Manoplas | Lock-on |
| Marca e Modelo da Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | Retrátil (Dropper) |
| Curso do Canote Retrátil | 125mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Marca do Movimento de Direção e Tipo de Rolamento | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Altura do Tubo Superior | Varia de acordo com o tamanho |
| Intervalo de Altura do Ciclista | Varia de acordo com o tamanho |
| Stack e Reach | Varia de acordo com o tamanho |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | Varia de acordo com o tamanho |
| Comprimento do Chainstay | 420mm |
| Altura e Queda do Movimento Central | Varia de acordo com o tamanho |
| Comprimentos do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | Varia de acordo com o tamanho |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,499 |
| Disponibilidade no Mercado | Estados Unidos |
| Opções de Cor | Varia |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos / Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Soma Juice
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design moderno e estiloso | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Quadro leve e resistente em cromoly | Limitações em terrenos acidentados devido ao design mais voltado para uso urbano |
| Componentes de qualidade e duráveis | Possui apenas uma opção de tamanho de quadro, o que pode não se adequar a todos os ciclistas |
Problemas Comuns com Soma Juice
| Problema |
| O câmbio não está funcionando corretamente, dificultando a troca de marchas. |
| Os freios estão rangendo ou não estão sendo eficazes ao frear a bicicleta. |
| O pneu está constantemente murcho ou apresentando problemas de pressão. |
| A corrente está pulando ou escapando dos dentes da coroa ou da roda livre. |
| O guidão está solto ou desalinhado, afetando a estabilidade e o controle da bicicleta. |
| O selim está desconfortável ou desajustado, causando desconforto ao pedalar. |
| A suspensão dianteira ou traseira não está funcionando corretamente, prejudicando o conforto durante o passeio. |
Avaliações dos Usuários sobre Soma Juice
| Nome | Nota | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | 4/5 | Ótima bicicleta para uso diário, confortável e resistente. |
| Maria789 | 3/5 | Design bonito, porém a durabilidade deixa a desejar. |
| Joao456 | 5/5 | Excelente custo-benefício, superou minhas expectativas. |
| Ana654 | 2/5 | Quebrou após pouco tempo de uso, não recomendo. |
Perguntas Frequentes sobre Soma Juice
-
Qual é o material do quadro da Soma Juice?
O quadro da Soma Juice é feito de aço, proporcionando durabilidade e conforto durante suas pedaladas.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Soma Juice?
A Soma Juice está disponível nos tamanhos S, M, L e XL, permitindo que você escolha o tamanho que melhor se adequa às suas necessidades.
-
A Soma Juice possui roteamento interno de cabos?
Sim, a Soma Juice apresenta roteamento interno de cabos, proporcionando um visual limpo e uma proteção extra aos cabos.
-
Qual é a especificação do sistema de transmissão da Soma Juice?
A Soma Juice possui um sistema de transmissão 1x com 12 velocidades, proporcionando uma ampla gama de marchas para enfrentar diversos terrenos.
-
Como é o sistema de freios da Soma Juice?
A Soma Juice vem equipada com freios a disco hidráulicos da marca Shimano Deore XT, garantindo uma excelente capacidade de frenagem em diversas condições.
-
Qual é a largura e o material das rodas da Soma Juice?
As rodas da Soma Juice são de alumínio e a largura varia interna e externamente, proporcionando resistência e desempenho em terrenos variados.
-
Posso instalar o CushCore nas rodas da Soma Juice?
Sim, as rodas da Soma Juice são compatíveis com o CushCore, oferecendo proteção adicional contra furos e aumentando a tração e estabilidade.
-
Quais são as opções de cor disponíveis para a Soma Juice?
A Soma Juice está disponível em diversas opções de cores, permitindo que você escolha a que mais combina com seu estilo.
-
Qual é o preço de varejo sugerido (MSRP) da Soma Juice?
O preço de varejo sugerido (MSRP) da Soma Juice é de $1,499, oferecendo um excelente custo-benefício para uma bicicleta de alta qualidade.
-
Qual é a cobertura de garantia para o quadro e os componentes da Soma Juice?
O quadro da Soma Juice possui uma garantia de 5 anos, enquanto os componentes estão cobertos por 1 ano de garantia, assegurando a qualidade e durabilidade do produto.