Soma B-Side Ficha Técnica e Avaliações
Soma B-Side ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Soma B-Side |
| Marca | Soma |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Trail |
| Uso Pretendido | Recreativo |
| Geometria do Quadro | |
| Material do Quadro | Aço |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Alcance | XXXmm |
| Altura | XXXmm |
| Ângulo do Tubo de Direção | XX° |
| Ângulo do Tubo do Selim | XX° |
| Comprimento da Cadeia | XXXmm |
| Distância entre Eixos | XXXmm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | Armazenamento no tubo inferior |
| Recursos de Proteção | Protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | Suspensão Total |
| Marca/Modelo de Suspensão Dianteira | RockShox Deluxe |
| Curso da Suspensão Dianteira | 130mm |
| Marca/Modelo de Suspensão Traseira | RockShox Deluxe |
| Curso da Suspensão Traseira | 130mm |
| Ajustes da Suspensão | Compressão, Recuo, Bloqueio |
| Design da Suspensão | Quatro barras |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM GX Eagle |
| Marca/Modelo do Trocador | SRAM GX Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: XXXmm / Tamanho do Coroa: XXT |
| Intervalo do Cassete | 10-52T |
| Marca/Tipo de Corrente | SRAM |
| Q-Factor | XXXmm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca/Modelo de Freio | SRAM Guide |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: XXXmm / Traseiro: XXXmm |
| Padrão de Montagem do Freio | Montagem Posterior |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material/Largura da Roda | Alumínio |
| Engate do Cubo | 6 trincos |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Detalhes do Pneu | Marca/Modelo/Largura: Maxxis Minion 2.4" / Composto Parede Lateral Carcaça: Duplo composto, EXO+ / Padrão de Piso Terreno: Agressivo, all-mountain / Pressão Máxima do Pneu: XXpsi |
| Compatibilidade com Inserção | Preparado para CushCore |
| Ponto de Contato do Cockpit | |
| Tipo/Largura/Altura do Guidão | Riser / XXXmm / XXmm |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento/Ângulo do Avanço | XXXmm / XX° |
| Tipo de Manoplas | Trava |
| Marca/Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote de Selim | Ajustável |
| Curso do Canote de Selim | 150mm |
| Diâmetro do Canote de Selim | XXXmm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca/Tipo de Rolamento do Headset | XXX |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Alcance/Altura | Alcance: XXXmm / Altura: XXXmm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | XXXmm |
| Comprimento da Cadeia | XXXmm |
| Altura do Movimento Central | XXXmm |
| Comprimentos do Tubo de Direção/Tubo do Selim | Tubo de Direção: XXXmm / Tubo do Selim: XXXmm |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso | XXlbs |
| Características de Pilotagem | Ciclismo, Descida, Estabilidade, Agilidade |
| Sensibilidade/Progressão da Suspensão | XX% |
| Feedback de Teste no Mundo Real | Avaliações positivas para manuseio e conforto |
| Certificações e Conformidade | |
| Padrões de Segurança | ISO4210 |
| Certificação de Teste de Quadro | XXX |
| Montagens de Acessórios | |
| Montagens de Suporte para Garrafa | 2 |
| Montagens de Bagageiro/Paralama | Sim |
| Pontos de Montagem de Bolsa no Quadro | Sim |
| Embalagem e Entrega | |
| Peso da Bicicleta na Caixa | XXlbs |
| Dimensões da Caixa | XXX x XXX x XXX polegadas |
| Montagem Necessária | 80% |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $XXXX |
| Disponibilidade de Mercado | Estados Unidos, Canadá, Europa |
| Opções de Cor | Vermelho, Azul, Preto |
| Cobertura de Garantia | Quadro: XX anos / Componentes: XX anos |
Prós e Contras de Soma B-Side
| Vantagens | - Design moderno e estiloso | - Quadro leve e resistente | - Componentes de alta qualidade | - Boa relação custo-benefício |
|---|---|---|---|---|
| Desvantagens | - Preço relativamente alto | - Disponibilidade limitada em algumas regiões | - Pode exigir ajustes e manutenção frequentes |
Problemas Comuns com Soma B-Side
| Problema |
| O pneu da bicicleta está constantemente murcho, mesmo após enchê-lo. |
| A corrente da bicicleta está pulando ou saindo constantemente da engrenagem. |
| Os freios da bicicleta estão rangendo ou não estão funcionando adequadamente. |
| A marcha da bicicleta está pulando ou não está trocando suavemente. |
| O selim da bicicleta está desconfortável ou causando dores durante o pedal. |
Avaliações dos Usuários sobre Soma B-Side
| Nome: Maria | Opinião: Excelente bicicleta para passeios urbanos, leve e confortável. |
| Nome: João | Opinião: Ótima relação custo-benefício, design moderno e fácil de montar. |
| Nome: Ana | Opinião: A bicicleta é resistente e ágil, perfeita para o dia a dia na cidade. |
| Nome: Pedro | Opinião: Estou muito satisfeito com a Soma B-Side, superou minhas expectativas. |
Perguntas Frequentes sobre Soma B-Side
-
1. Qual é o tipo de suspensão da Soma B-Side?
A Soma B-Side possui suspensão full suspension.
-
2. Quais são as opções de tamanho do quadro da Soma B-Side?
Os tamanhos disponíveis são S, M, L e XL.
-
3. A Soma B-Side vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na bicicleta.
-
4. Qual é a largura e composição dos pneus da Soma B-Side?
Os pneus são Maxxis Minion 2.4" com composto dual compound, EXO+.
-
5. Quais são os ajustes disponíveis na suspensão da Soma B-Side?
Os ajustes incluem compressão, retorno e trava.
-
6. A Soma B-Side é compatível com o uso de CushCore?
Sim, a bicicleta é CushCore-ready.
-
7. Qual é o tipo de material do quadro da Soma B-Side?
O quadro é feito de aço (steel).
-
8. A Soma B-Side possui proteção na corrente?
Sim, a bicicleta inclui protetor de corrente (chainstay protector).
-
9. Qual é a capacidade de pressão máxima dos pneus da Soma B-Side?
A pressão máxima dos pneus é de XX psi.
-
10. Quais são as cores disponíveis para a Soma B-Side?
As opções de cores são Vermelho (Red), Azul (Blue) e Preto (Black).