Pivot Cycles Firebird 29 Ficha Técnica e Avaliações
Pivot Cycles Firebird 29 ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Firebird 29 |
| Fabricante | Pivot Cycles |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Enduro |
| Utilização Prevista | All-Mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 440mm / Altura: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 65.5° / Ângulo do Tubo do Selim: 76° / Comprimento do Chainstay: 432mm / Distância entre Eixos: 1257mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | PF92 |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Recursos de Proteção | Proteção do Quadro, Protetor de Chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | Suspensão Total |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | Fox Float 38 |
| Curso da Suspensão Dianteira | 170mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Pivot DW-Link |
| Curso da Suspensão Traseira | 162mm |
| Ajustes da Suspensão | Compressão, Retorno, Bloqueio |
| Design/Cinemática da Suspensão | DW-Link |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Escala do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Q-Factor | 168mm |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | SRAM Code RSC |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 200mm / Traseiro: 200mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura do Aro | Alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engate | Engate Rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHR II, 2.4" |
| Composto e Carcaça do Pneu | Composto Duplo, EXO+ |
| Padrão de Piso e Terreno Previsto do Pneu | Agressivo, All-Mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35psi |
| Compatibilidade com Insertos | Preparado para CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa | 50mm, 0° |
| Tipo de Manoplas | Lock-On |
| Marca e Modelo da Sela | Pivot WTB Volt |
| Tipo de Canote | Dropper |
| Curso do Canote de Selim | 170mm |
| Diâmetro do Canote de Selim | 31.6mm |
| Marca e Tipo de Rolamento do Headset | Pivot, IS42/IS52 |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'5" |
| Altura e Alcance | 620mm, 440mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 625mm |
| Comprimento do Chainstay | 432mm |
| Altura e Drop do Movimento Central | 13mm, 350mm |
| Comprimento do Tubo de Direção e do Tubo do Selim | 110mm, 420mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $7,999 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Stealth Carbon, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro Vitalício, Componentes 3 anos |
Prós e Contras de Pivot Cycles Firebird 29
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima estabilidade em terrenos acidentados | Possui um preço elevado |
| Excelente desempenho em descidas | Pouca eficiência em subidas íngremes |
| Quadro resistente e durável | Relativamente pesada para subidas longas |
Problemas Comuns com Pivot Cycles Firebird 29
| Problema | Descrição |
| Ruídos na suspensão dianteira | Os ruídos na suspensão dianteira podem ser causados por falta de lubrificação, ajustes inadequados ou peças desgastadas. |
| Problemas de engrenagem | Desalinhamento da corrente, desgaste das engrenagens ou ajustes imprecisos podem resultar em problemas de troca de marchas. |
| Vazamento de óleo nos amortecedores | Vazamentos de óleo nos amortecedores podem ocorrer devido a danos nas vedações ou desgaste dos componentes internos. |
| Ruídos na transmissão | Ruídos na transmissão podem ser causados por corrente frouxa, desgaste dos componentes ou sujeira acumulada. |
| Problemas de frenagem | Frenagem ineficaz pode ser resultado de pastilhas desgastadas, ar no sistema hidráulico ou ajustes inadequados dos freios. |
Avaliações dos Usuários sobre Pivot Cycles Firebird 29
| Resenha 1 - Aventuras Extremas | Resenha 2 - Velocidade e Conforto | Resenha 3 - Performance Impecável | Resenha 4 - Confiável em Qualquer Terreno |
| Com a Pivot Cycles Firebird 29, você está pronto para encarar as trilhas mais desafiadoras, graças à sua incrível capacidade de absorção de impactos. | A Firebird 29 combina velocidade e conforto, proporcionando uma experiência de pedal suave e ágil em qualquer terreno. | Se você busca performance impecável em uma bicicleta de enduro, a Pivot Cycles Firebird 29 é a escolha certa, com sua geometria agressiva e componentes de alta qualidade. | A Firebird 29 é uma bicicleta confiável em qualquer terreno, oferecendo estabilidade e controle mesmo nas descidas mais íngremes e técnicas. |
| Resenha 5 - Design Impressionante | Resenha 6 - Durabilidade e Resistência | Resenha 7 - Desempenho de Alto Nível | Resenha 8 - A Escolha dos Aventureiros |
| O design impressionante da Pivot Cycles Firebird 29 não passa despercebido, combinando estilo e funcionalidade de forma excepcional. | Com sua estrutura robusta e materiais de alta qualidade, a Firebird 29 é sinônimo de durabilidade e resistência, garantindo uma longa vida útil. | A Firebird 29 oferece um desempenho de alto nível em todas as situações, sendo a escolha ideal para ciclistas que buscam excelência em suas pedaladas. | A preferida dos aventureiros, a Pivot Cycles Firebird 29 é a bicicleta perfeita para explorar novos horizontes e superar limites. |
Perguntas Frequentes sobre Pivot Cycles Firebird 29
-
Qual é o tipo de terreno ideal para a bicicleta Pivot Cycles Firebird 29?
A Firebird 29 é ideal para terrenos agressivos e variados, sendo perfeita para trilhas de all-mountain.
-
Quais são os recursos de proteção presentes na Firebird 29?
Além do frame armor, a bicicleta também possui um chainstay protector para proteger contra impactos e atritos.
-
Qual é o número de velocidades disponíveis no sistema de transmissão da Firebird 29?
A Firebird 29 conta com um sistema de transmissão de 12 velocidades, proporcionando uma ampla gama de opções para diferentes terrenos.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Firebird 29?
Esta bicicleta utiliza freios a disco hidráulicos, garantindo uma excelente capacidade de frenagem em diversas condições.
-
Como é o sistema de suspensão da Firebird 29?
A Firebird 29 possui um sistema de suspensão full suspension, com um amortecedor traseiro Pivot DW-Link e garfo dianteiro Fox Float 38 para uma pilotagem suave e controlada.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Firebird 29?
Os tamanhos de quadro disponíveis são S, M, L e XL, proporcionando uma ampla variedade para atender diferentes estaturas de ciclistas.
-
Qual é o material e a largura das rodas da Firebird 29?
As rodas da Firebird 29 são em alumínio, com aro interno de 30mm, proporcionando durabilidade e estabilidade em terrenos desafiadores.
-
Quais são as opções de cor disponíveis para a Firebird 29?
Esta bicicleta está disponível nas opções de cor Stealth Carbon e Red, oferecendo escolhas para diferentes preferências estéticas.
-
Qual é a pressão máxima recomendada para os pneus da Firebird 29?
Os pneus da Firebird 29 devem ser inflados até no máximo 35psi, garantindo a melhor performance e aderência em trilhas.
-
Quais são os ajustes disponíveis no sistema de suspensão da Firebird 29?
É possível ajustar a compressão, o retorno e o bloqueio da suspensão, permitindo personalizar a suspensão de acordo com as preferências do ciclista.