Pivot Cycles Firebird Ficha Técnica e Avaliações
Pivot Cycles Firebird ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Pivot Cycles Firebird |
| Fabricante | Pivot Cycles |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | Enduro |
| Uso Previsto | All-Mountain |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Carbono |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | Alcance: 425mm / Stack: 620mm / Ângulo do Tubo de Direção: 65.5 graus / Ângulo do Tubo do Selim: 76 graus / Comprimento do Chainstay: 430mm / Distância entre Eixos: 1235mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | PF30 |
| Tipo de Caixa de Direção | IS42/IS52 |
| Encaminhamento Interno de Cabos | Sim |
| Armazenamento no Quadro | Armazenamento no Tubo Inferior |
| Recursos de Proteção | Proteção do Quadro, Protetor de Chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | Suspensão Total |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | Fox Float 38 |
| Curso da Suspensão Dianteira | 170mm |
| Marca e Modelo da Suspensão Traseira | Fox Float X2 |
| Curso da Suspensão Traseira | 160mm |
| Ajustes da Suspensão | Compressão, Retorno, Trava |
| Design/Cinemática da Suspensão | Quatro Barras |
| Chip de Inversão ou Recursos de Ajuste de Geometria | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 marchas |
| Modelo do Câmbio Traseiro | SRAM X01 Eagle |
| Marca e Modelo do Trocador | SRAM X01 Eagle |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanho do Coroa: 32T |
| Especificações do Movimento Central | PF30 |
| Faixa do Cassete | 10-52T |
| Tipo e Marca da Corrente | SRAM Eagle |
| Q-Factor | Não aplicável |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo de Freio | SRAM Code RSC |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 200mm / Traseiro: 180mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Post Mount |
| Pastilhas de Freio | Orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura da Roda | Alumínio, interno 30mm |
| Tipo de Cubo e Engajamento | Engajamento Rápido |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Composto do Pneu e Carcaça Lateral | Composto Duplo, EXO+ |
| Padrão da Banda de Rodagem e Terreno Previsto | Banda de Rodagem Agressiva, All-Mountain |
| Pressão Máxima do Pneu | 35psi |
| Compatibilidade de Insertos | Compatível com CushCore |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Riser |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 50mm, 0 graus |
| Tipo de Manopla | Lock-On |
| Marca e Modelo do Selim | WTB Volt |
| Tipo de Canote | Retrátil (Dropper) |
| Curso do Canote Retrátil | 170mm |
| Diâmetro do Canote | 31.6mm |
| Pedais Inclusos | Não |
| Marca e Tipo de Rolamento do Headset | Pivot Cycles, Cartucho Selado |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos Disponíveis do Quadro | S, M, L, XL |
| Altura Livre do Solo | 740mm, 760mm, 780mm, 800mm |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" a 6'5" |
| Stack e Reach | Stack: 620mm / Reach: 425mm |
| Comprimento Eficaz do Tubo Superior | 620mm |
| Comprimento do Chainstay | 430mm |
| Drop e Altura do Movimento Central | Não aplicável |
| Comprimentos dos Tubos do Headset e do Selim | Não aplicável |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso | 28 lbs (real) |
| Características de Pilotagem | Subida, Descida, Estabilidade, Agilidade |
| Sensibilidade ou Progressão da Suspensão | Progressiva |
| Feedback de Testes do Mundo Real | Não aplicável |
| Certificações e Conformidade | |
| Padrões de Segurança | ISO4210, CPSC |
| Certificação de Teste do Quadro | Não aplicável |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa | 1 |
| Suportes para Bagageiro/Paralamas | Não aplicável |
| Suportes para Ferramentas ou Tubos | Não aplicável |
| Pontos de Montagem para Bolsa de Quadro | Não |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço de Varejo Sugerido | $6,999 |
| Disponibilidade no Mercado | América do Norte, Europa |
| Opções de Cor | Preto, Vermelho |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos, Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Pivot Cycles Firebird
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em downhill | Preço elevado |
| Geometria moderna e agressiva | Peso mais elevado em comparação com algumas concorrentes |
| Construção robusta e durável | Não tão eficiente em subidas íngremes |
Problemas Comuns com Pivot Cycles Firebird
| Problema |
| Desgaste prematuro da suspensão traseira |
| Barulhos ou rangidos provenientes da articulação do pivô |
| Problemas de mudança de marchas inconsistentes |
| Vazamento de óleo nos amortecedores |
| Desalinhamento do freio traseiro causando atrito excessivo |
Avaliações dos Usuários sobre Pivot Cycles Firebird
| Nome: Aventureiro123 | Nota: 5/5 | Comentário: Excelente bicicleta para trilhas difíceis, suspensão suave e ótima estabilidade. |
| Nome: CiclistaRadical | Nota: 4/5 | Comentário: A Firebird é uma máquina nas descidas, mas poderia ser mais leve para subidas íngremes. |
| Nome: AventuraNasMontanhas | Nota: 4.5/5 | Comentário: Ótima bicicleta para quem busca desempenho e durabilidade em trilhas exigentes. |
| Nome: RadicalMountainBiker | Nota: 4/5 | Comentário: A Firebird é uma bicicleta robusta e confiável, ideal para quem gosta de desafios extremos. |
Perguntas Frequentes sobre Pivot Cycles Firebird
-
Qual é o peso do Pivot Cycles Firebird?
O peso do Firebird é de 28 libras (aproximadamente 12,7 kg), tornando-o ágil e estável em diferentes terrenos.
-
Quais são os certificados de segurança do Pivot Cycles Firebird?
O Firebird atende aos padrões de segurança ISO4210 e CPSC para garantir a qualidade e confiabilidade do quadro.
-
Posso instalar um suporte de garrafa de água no Firebird?
Sim, o Firebird possui um suporte para garrafa de água embutido, permitindo que você se mantenha hidratado durante suas pedaladas.
-
Em quais cores o Pivot Cycles Firebird está disponível?
O Firebird está disponível nas cores preto e vermelho, oferecendo opções elegantes para os ciclistas.
-
Como é a geometria do quadro do Pivot Cycles Firebird?
O Firebird possui uma geometria que favorece a estabilidade e agilidade, com um ângulo de tubo de direção de 65.5 graus e um ângulo de tubo de selim de 76 graus.
-
Onde posso encontrar o Pivot Cycles Firebird à venda?
O Firebird está disponível para compra na América do Norte e na Europa, em lojas especializadas em mountain bikes.
-
O Pivot Cycles Firebird possui alguma garantia?
Sim, o quadro do Firebird é coberto por uma garantia de 5 anos, enquanto os componentes possuem garantia de 1 ano, garantindo a qualidade do produto.
-
Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam utilizar o Firebird?
O Firebird é adequado para ciclistas com altura entre 5'4" e 6'5", proporcionando conforto e desempenho personalizados.
-
O Pivot Cycles Firebird vem com pedais incluídos?
Não, os pedais não estão incluídos na compra do Firebird, permitindo que você escolha os pedais mais adequados às suas preferências.
-
Quais são os pontos fortes de pilotagem do Pivot Cycles Firebird?
O Firebird oferece ótimo desempenho tanto em subidas quanto em descidas, com estabilidade e agilidade excepcionais para enfrentar diversos tipos de terrenos.