Calibre Kinetic Ficha Técnica e Avaliações
Calibre Kinetic ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Modelo | Calibre Kinetic |
| Fabricante | Calibre |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Reino Unido |
| Tipo de Bicicleta de Montanha | cross-country |
| Uso Previsto | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | alumínio |
| Opções de Tamanho de Quadro | S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro | reach: 440mm / stack: 620mm / ângulo do tubo de direção: 67.5° / ângulo do tubo do selim: 74° / comprimento do chainstay: 435mm / distância entre-eixos: 1155mm |
| Padrão do Eixo | Boost 148mm |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Roteamento Interno de Cabos | sim |
| Recursos de Proteção | armadura de quadro / protetor de chainstay |
| Sistema de Suspensão | |
| Tipo de Suspensão | hardtail |
| Marca e Modelo da Suspensão Dianteira | RockShox Judy |
| Curso da Suspensão Dianteira | 120mm |
| Design/Cinemática da Suspensão | n/a |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 1x |
| Número de Marchas | 12 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Deore |
| Detalhes do Pedivela | 170mm, 32T |
| Intervalo do Cassete | 10-51T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | disco hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano Deore |
| Tamanho do Rotor | dianteiro: 180mm / traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | post mount |
| Pastilhas de Freio | orgânicas |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 29" |
| Material e Largura do Aro | alumínio, 30mm |
| Pronto para Tubeless | sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.3" |
| Composto do Pneu e Cinta Lateral | composto duplo, EXO |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | riser |
| Material do Guidão | alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 60mm, 6° |
| Tipo de Manoplas | lock-on |
| Marca e Modelo do Selim | Calibre |
| Tipo de Canote de Selim | ajustável |
| Curso do Canote de Selim | 150mm |
| Diâmetro do Canote de Selim | 31.6mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L, XL |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'4" |
| Stack e Reach | S: 600/420mm / M: 620/440mm / L: 640/460mm / XL: 660/480mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 615mm |
| Comprimento do Chainstay | 435mm |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso | 12.5kg (informado) |
| Características de Pilotagem | subida, estabilidade |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes de Garrafa | 2 |
| Suportes de Ferramentas ou Tubos | armazenamento no tubo inferior |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,499 |
| Disponibilidade no Mercado | Europa, América do Norte |
| Opções de Cor | Preto/Vermelho, Azul/Branco |
| Cobertura da Garantia | Quadro: 5 anos, Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Calibre Kinetic
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design moderno e aerodinâmico | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
| Quadro em alumínio leve e resistente | Peças de reposição podem ser difíceis de encontrar |
| Freios a disco hidráulicos para maior segurança | Peso um pouco acima da média para bicicletas do mesmo segmento |
Problemas Comuns com Calibre Kinetic
| Problema |
| A corrente da bicicleta salta ou não fica na marcha correta. |
| Os freios da bicicleta estão desgastados e não funcionam adequadamente. |
| O sistema de marchas está desregulado, dificultando as trocas de marcha. |
| A suspensão dianteira está rangendo ou não absorve impactos corretamente. |
| O pneu da bicicleta está constantemente murcho ou apresenta vazamentos. |
| O banco da bicicleta é desconfortável e causa dores após longos períodos de pedalada. |
Avaliações dos Usuários sobre Calibre Kinetic
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | 4/5 | Ótima bicicleta para quem busca um bom custo-benefício. O sistema de transmissão Kinetic funciona muito bem e proporciona uma pedalada suave. |
| JulianaBike | 3/5 | A Calibre Kinetic é uma bicicleta razoável. A qualidade dos materiais poderia ser melhor, mas atende às necessidades básicas de quem procura uma bike para lazer. |
| PauloCiclista | 5/5 | Estou muito satisfeito com a Calibre Kinetic. A bike é leve, ágil e confortável. O sistema Kinetic realmente faz a diferença, tornando a pedalada mais eficiente. |
| MariaAventura | 4/5 | Excelente opção para quem gosta de explorar trilhas e terrenos mais acidentados. A Calibre Kinetic se saiu muito bem nos testes de resistência e estabilidade. |
Perguntas Frequentes sobre Calibre Kinetic
-
Qual é o tipo de suspensão da bicicleta Calibre Kinetic?
A Calibre Kinetic possui suspensão do tipo hardtail.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Calibre Kinetic?
Os tamanhos de quadro disponíveis são S, M, L e XL.
-
Qual é a marca e modelo da suspensão dianteira da Calibre Kinetic?
A suspensão dianteira é da marca RockShox Judy.
-
Qual é o material e a largura das rodas da Calibre Kinetic?
As rodas são de alumínio e possuem 30mm de largura.
-
Quantos anos de garantia o quadro da Calibre Kinetic possui?
O quadro possui garantia de 5 anos.
-
Qual é o peso declarado da Calibre Kinetic?
O peso declarado é de 12.5kg.
-
Em quais regiões a Calibre Kinetic está disponível para compra?
O produto está disponível na Europa e na América do Norte.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Calibre Kinetic?
A bicicleta utiliza freios a disco hidráulicos.
-
Quais são as opções de cores para a Calibre Kinetic?
As opções de cores são Black/Red e Blue/White.
-
Quantos suportes para garrafa a Calibre Kinetic possui?
A bicicleta possui 2 suportes para garrafa.