Triban Regular Ficha Técnica e Avaliações
Triban Regular ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Triban Regular |
| Fabricante | Triban |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | França |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | Endurance |
| Uso Pretendido | Recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | XS, S, M, L, XL |
| Material do Garfo | Carbono |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | Semi-integrado |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano 105 |
| Marca e Modelo dos Manetes de Câmbio | Shimano 105 |
| Detalhes do Pedivela | Compacto, 50/34T |
| Intervalo do Cassete | 11-32T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Especificações do Movimento Central | Shimano Hollowtech II |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | Disco hidráulico |
| Marca e Modelo dos Freios | Shimano 105 |
| Tamanho do Rotor | 160mm dianteiro, 160mm traseiro |
| Padrão de Montagem dos Freios | Flat mount |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | Liga, pronto para tubeless |
| Largura da Roda | Interna: 17mm / Externa: 22mm |
| Pronto para Tubeless | Sim |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Ultra Sport 700x28c |
| Clearance Máximo do Pneu | 32mm |
| Faixa de Pressão Recomendada dos Pneus | 80-100 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Curvo |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Marca e Modelo do Selim | Triban Ergofit |
| Tipo de Canote de Selim | Redondo |
| Deslocamento do Canote de Selim | 15mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | XS, S, M, L, XL |
| Stack e Reach | XS: 527mm/369mm, S: 548mm/378mm, M: 568mm/386mm, L: 588mm/394mm, XL: 608mm/402mm |
| Altura Livre do Solo | 780mm (tamanho M) |
| Faixa de Altura do Ciclista | 5'5" - 6'2" |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | M: 565mm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo Superior | M: 520mm/165mm |
| Comprimento do Chainstay | 415mm |
| Deslocamento do Movimento Central | 70mm |
| Desempenho e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso Alegado e Real | 8.9kg (tamanho M) |
| Características de Pilotagem | Orientada para o conforto |
| Feedback de Teste ou Avaliações | Feedback positivo sobre conforto e estabilidade |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,200 |
| Disponibilidade por Região ou País | Europa, América do Norte |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto Fosco, Vermelho Brilhante |
| Cobertura de Garantia | Quadro: 5 anos, Componentes: 2 anos |
Prós e Contras de Triban Regular
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Leve e fácil de transportar | Pode ser menos confortável em longas distâncias |
| Preço acessível | Menos resistente em terrenos acidentados |
| Design moderno e elegante | Pouca capacidade de carga |
Problemas Comuns com Triban Regular
| Problema | Descrição |
| Pneu Furado | O pneu do Triban Regular bicicleta pode furar facilmente ao passar por cacos de vidro, pedras afiadas ou objetos pontiagudos na estrada. |
| Câmbio Desregulado | O câmbio da bicicleta pode precisar de ajustes frequentes para garantir trocas suaves de marchas e evitar engates indesejados. |
| Corrente Soltando | A corrente da bicicleta pode se soltar se não estiver devidamente lubrificada ou se a tensão não estiver correta, causando problemas de pedalada. |
| Freios Desregulados | Os freios do Triban Regular podem necessitar de ajustes periódicos para garantir uma frenagem eficaz e segura em diferentes condições de terreno. |
| Desgaste da Coroa e Catraca | A coroa e a catraca da bicicleta podem desgastar com o tempo de uso, causando ruídos, falhas nas trocas de marchas e perda de eficiência ao pedalar. |
Avaliações dos Usuários sobre Triban Regular
| Nome | Comentário |
|---|---|
| JoãoCiclista92 | Excelente bicicleta para quem busca um bom custo-benefício. Leve e resistente, ideal para passeios urbanos. |
| AventuraNaTrilha | A Triban Regular é uma ótima opção para quem gosta de aventuras off-road. Confortável e com boa estabilidade. |
| AmanteDoCiclismo | Estou impressionado com a qualidade dessa bicicleta. Ótimo desempenho em longos trajetos e muito durável. |
| PedalandoComEstilo | A Triban Regular é uma bicicleta versátil e bonita. Seu design moderno e cores vibrantes me conquistaram. |
Perguntas Frequentes sobre Triban Regular
-
Qual o material do quadro da bicicleta Triban Regular?
O quadro da Triban Regular é feito de alumínio, garantindo leveza e durabilidade.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Triban Regular?
Você pode escolher entre os tamanhos de quadro XS, S, M, L e XL para se adequar perfeitamente à sua altura e preferências.
-
A Triban Regular possui roteamento interno de cabos?
Sim, a Triban Regular possui roteamento interno de cabos, proporcionando um visual limpo e aerodinâmico.
-
Qual é o tipo de freio utilizado na Triban Regular?
A Triban Regular vem equipada com freios a disco hidráulicos, garantindo uma excelente capacidade de frenagem em diversas condições.
-
Quais são as opções de cor disponíveis para a Triban Regular?
Você pode escolher entre as opções de cor Matte Black e Gloss Red, ambas com um acabamento elegante e moderno.
-
Qual a largura dos pneus recomendada para a Triban Regular?
É recomendado o uso de pneus com largura de 28mm a 32mm para garantir conforto e desempenho ideais.
-
Qual é a faixa de pressão recomendada para os pneus da Triban Regular?
Mantenha os pneus com uma pressão entre 80 e 100 psi para uma experiência de pedal suave e eficiente.
-
Quais são as características de condução da Triban Regular?
A Triban Regular oferece um passeio orientado para o conforto, proporcionando uma experiência agradável em longas distâncias.
-
Qual é o peso real da Triban Regular no tamanho M?
A Triban Regular tem um peso real de 8.9kg no tamanho M, garantindo leveza para uma pedalada ágil.
-
Quais são as regiões ou países onde a Triban Regular está disponível para compra?
A Triban Regular está disponível na Europa e na América do Norte, tornando-a acessível para ciclistas em diferentes localidades.