Soma Pescadero Ficha Técnica e Avaliações
Soma Pescadero ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo: | Pescadero |
| Fabricante: | Soma |
| Ano de Lançamento: | 2021 |
| País de Origem: | Estados Unidos |
| Tipo de Bicicleta de Estrada: | endurance |
| Uso Previsto: | recreativo |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro: | aço |
| Opções de Tamanho do Quadro: | XS, S, M, L, XL |
| Geometria do Quadro: | stack XXmm / reach YYmm / ângulo do tubo de direção ZZ° / ângulo do tubo do selim WW° / comprimento chainstay LLmm / entre eixos BBBmm |
| Material do Garfo: | aço |
| Tipo de Movimento Central: | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção: | externa |
| Roteamento Interno de Cabos: | não |
| Recursos de Conformidade do Quadro: | flexão do canote |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão: | 2x |
| Número de Velocidades: | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro: | BrandX ModelY |
| Marca e Modelo do Trocador: | BrandZ ModelW |
| Detalhes do Pedivela: | comprimento 170mm / tamanhos dos coroas 50/34T |
| Intervalo do Cassete: | 11-32T |
| Tipo e Marca da Corrente: | BrandABC 11 velocidades |
| Especificações do Movimento Central: | BBModel123 |
| Sistema de Freio | |
| Tipo de Freio: | freio de aro |
| Marca e Modelo do Freio: | Brand123 Model456 |
| Pastilhas de Freio: | compatível com aro |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda: | 700c |
| Tipo e Material do Aro: | alumínio clincher |
| Largura do Aro: | interno IImm / externo EEmm |
| Contagem e Padrão de Raios: | NN raios, radial/2 cruzados |
| Pronto para Tubeless: | não |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu: | BrandXYZ Model123 25mm |
| Liberação Máxima do Pneu: | 30mm |
| Faixa de Pressão Recomendada do Pneu: | 80-100psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão: | curvo |
| Material do Guidão: | alumínio |
| Comprimento e Ângulo da Mesa: | 90mm, +/-6° |
| Marca e Modelo do Selim: | BrandSaddle Model456 |
| Tipo de Canote: | redondo |
| Deslocamento do Canote: | 20mm |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis: | XS, S, M, L, XL |
| Altura Livre do Solo: | SScm |
| Intervalo de Altura do Ciclista: | RRcm-RRRcm |
| Stack e Reach: | SSSmm, RRRmm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior: | TTTmm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo de Direção: | LLLmm, HHHmm |
| Comprimento do Chainstay: | CLLmm |
| Drop do Movimento Central: | DDDmm |
| Performance e Qualidade de Pilotagem | |
| Peso Declarado: | 10.5kg |
| Características de Pilotagem: | rigidez média / conforto alto |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafa: | 2 |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido: | $2000 |
| Disponibilidade: | Global |
| Opções de Cor e Acabamento: | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura da Garantia: | Quadro: 5 anos, Componentes: 1 ano |
Prós e Contras de Soma Pescadero
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design clássico e elegante | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Construção em aço de alta qualidade | Peso um pouco acima da média para uma bicicleta de estrada |
| Compatibilidade com pneus de largura variável | Não possui sistema de suspensão, o que pode impactar o conforto em terrenos irregulares |
Problemas Comuns com Soma Pescadero
| Problema |
| O pneu da bicicleta está constantemente murcho, mesmo após enchê-lo. |
| A corrente da bicicleta salta ou não engrena corretamente ao trocar as marchas. |
| Os freios da bicicleta estão rangendo ou não estão respondendo adequadamente ao serem acionados. |
| A suspensão dianteira da bicicleta está fazendo barulhos estranhos ao passar por terrenos irregulares. |
| O banco da bicicleta está desconfortável e causando dores durante longos passeios. |
Avaliações dos Usuários sobre Soma Pescadero
| Nome | Resenha |
|---|---|
| Luana123 | Excelente bicicleta para iniciantes, confortável e resistente. |
| CarlosCiclismo | A Soma Pescadero é uma ótima opção para quem busca qualidade e bom custo-benefício. |
| JuliaPedal | Estou muito satisfeita com a minha Soma Pescadero, leve e fácil de manobrar. |
| AndreBikeMania | Design moderno e desempenho excelente, perfeita para trilhas leves. |
Perguntas Frequentes sobre Soma Pescadero
-
Qual é o peso reivindicado da Soma Pescadero?
O peso reivindicado da Soma Pescadero é de 10.5kg, o que a torna uma opção relativamente leve para uma bicicleta de estrada de aço.
-
Quais são as opções de cores disponíveis para a Soma Pescadero?
A Soma Pescadero está disponível nas cores preto, azul e vermelho, oferecendo opções para diferentes preferências de estilo.
-
A Soma Pescadero possui garantia? Qual é a cobertura?
A Soma Pescadero tem uma garantia de 5 anos para o quadro e 1 ano para os componentes, garantindo a qualidade e durabilidade do produto.
-
Qual é a faixa de pressão recomendada para os pneus da Soma Pescadero?
A faixa de pressão recomendada para os pneus da Soma Pescadero é de 80-100psi, o que pode ser ajustado de acordo com as preferências individuais de condução.
-
Quantos suportes de garrafa a Soma Pescadero possui?
A Soma Pescadero possui 2 suportes de garrafa, proporcionando conveniência para longos passeios ou corridas.
-
Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Soma Pescadero?
A Soma Pescadero está disponível nos tamanhos de quadro XS, S, M, L e XL, atendendo a uma ampla gama de alturas de ciclistas.
-
A Soma Pescadero possui roteamento interno de cabos?
Não, a Soma Pescadero não possui roteamento interno de cabos, o que pode facilitar a manutenção e substituição de cabos e conduítes.
-
Quais são as características de conformidade do quadro da Soma Pescadero?
O quadro da Soma Pescadero apresenta a característica de flexibilidade no canote do selim, o que pode contribuir para um passeio mais confortável em terrenos irregulares.
-
Qual é a largura máxima do pneu que a Soma Pescadero pode acomodar?
A Soma Pescadero pode acomodar pneus com largura máxima de 30mm, proporcionando versatilidade para diferentes tipos de terrenos e condições de condução.
-
Em que tipo de terreno a Soma Pescadero se destaca?
A Soma Pescadero é uma bicicleta de estrada do tipo resistência (endurance) projetada para uso recreativo, proporcionando um equilíbrio entre rigidez e conforto, ideal para longos passeios em estradas variadas.