Pelago Bristol Ficha Técnica e Avaliações
Pelago Bristol ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Bristol |
| Fabricante | Pelago |
| Ano de Lançamento | 2022 |
| País de Origem | Finlândia |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | touring |
| Uso Pretendido | comutar |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | aço |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L |
| Material do Garfo | aço |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | semi-integrado |
| Roteamento Interno de Cabos | não |
| Suportes para Paralamas e Bagageiro | sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Marchas | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano Deore XT |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano Tiagra |
| Detalhes do Pedivela | 50/34D |
| Intervalo do Cassete | 11-32D |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Especificações do Movimento Central | Shimano BB-UN55 |
| Sistema de Freios | |
| Tipo de Freio | freio de aro |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano 105 |
| Pastilhas de Freio | compatíveis com aro |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material do Aro | alumínio clincher |
| Largura do Aro (interna/externa) | 17mm / 22mm |
| Pronto para Tubeless | não |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Grand Prix 28mm |
| Clearance Máximo do Pneu | 32mm |
| Faixa de Pressão de Ar Recomendada | 85-95 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | curvo |
| Material do Guidão | alumínio |
| Marca e Modelo do Selim | Brooks B17 |
| Tipo de Canote | redondo |
| Pedais Inclusos | não |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'4" - 6'2" |
| Stack e Reach | 560mm / 380mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 540mm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo de Direção | 500mm / 140mm |
| Comprimento do Chainstay | 425mm |
| Desempenho e Qualidade de Condução | |
| Peso Reivindicado e Real | 10.5kg |
| Características de Condução | conforto |
| Acessórios e Suportes | |
| Suportes para Garrafas | 2 |
| Suportes para Paralamas, Luzes, Bagageiros | sim |
| Pontos de Montagem para Bolsas de Tubo Superior ou Caixas de Bento | sim |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,500 |
| Disponibilidade por Região ou País | Europa |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto, Azul, Verde |
| Cobertura da Garantia | Quadro - 5 anos, Componentes - 2 anos |
Prós e Contras de Pelago Bristol
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design clássico e elegante | Preço mais alto em comparação com outras marcas |
| Construção robusta e durável | Pouca disponibilidade em algumas regiões |
| Conforto na pedalada | Peso mais elevado em relação a bicicletas mais leves |
| Excelente desempenho em terrenos urbanos | Não inclui acessórios como luzes e bagageiro |
Problemas Comuns com Pelago Bristol
| Problema | Descrição |
| Ruídos na corrente | Barulhos irritantes vindos da corrente podem indicar necessidade de limpeza, lubrificação ou ajuste da tensão. |
| Pneus murchos frequentemente | Se os pneus perdem pressão rapidamente, pode haver um problema com a válvula, aros ou mesmo com os próprios pneus. |
| Desalinhamento do freio | Os freios desalinhados podem causar perda de eficiência na frenagem, exigindo ajustes periódicos para garantir a segurança. |
| Marchas pulando | Problemas de ajuste ou desgaste nos componentes de transmissão podem resultar em marchas que pulam durante o uso. |
| Corrente caindo | Uma corrente que cai frequentemente pode estar relacionada a problemas de tensão inadequada ou desgaste nos componentes de transmissão. |
| Ruídos na suspensão | Rangidos na suspensão dianteira ou traseira podem indicar necessidade de manutenção ou substituição de peças. |
Avaliações dos Usuários sobre Pelago Bristol
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| Carlos123 | 4/5 | Bicicleta resistente e com design moderno, porém o assento poderia ser mais confortável. |
| LeticiaBike | 5/5 | Estou muito satisfeita com a Pelago Bristol, ótima para passeios longos e muito confortável. |
| AndreCiclista | 3/5 | A bicicleta é bonita, mas tive alguns problemas com os freios que precisaram de ajustes frequentes. |
| MariaPedala | 4/5 | Excelente escolha para quem busca uma bicicleta urbana versátil e de qualidade. |
Perguntas Frequentes sobre Pelago Bristol
-
1. Qual o peso reivindicado e real da Pelago Bristol?
O peso reivindicado é de 10,5kg, e o peso real corresponde ao mesmo valor.
-
2. A Bristol tem suporte para bagageiro e para-lamas?
Sim, a bicicleta possui suportes para bagageiro e para-lamas, proporcionando versatilidade para uso urbano e de turismo.
-
3. Quais são as opções de cores e acabamentos disponíveis para a Pelago Bristol?
As opções de cores incluem preto, azul e verde, proporcionando escolha personalizada aos ciclistas.
-
4. Qual é a faixa de pressão recomendada para os pneus da Pelago Bristol?
A faixa de pressão recomendada para os pneus varia de 85 a 95 psi, garantindo uma experiência de pedal suave e eficiente.
-
5. A Bristol é compatível com sistemas tubeless?
Não, a bicicleta não é tubeless-ready, mas oferece desempenho confiável com pneus clincher.
-
6. Qual é a faixa de altura recomendada para os ciclistas que desejam pedalar com a Pelago Bristol?
A faixa de altura recomendada varia de 5'4" a 6'2", garantindo um ajuste adequado e confortável para diferentes tamanhos de ciclistas.
-
7. A Bristol possui garantia? Quais são os detalhes?
A bicicleta possui garantia de 5 anos para o quadro e 2 anos para os componentes, assegurando a qualidade e durabilidade do produto.
-
8. Quais são as características de condução da Pelago Bristol?
A Bristol oferece um passeio confortável, ideal para deslocamentos urbanos e passeios de turismo, proporcionando uma experiência agradável ao ciclista.
-
9. A Bristol vem com pedais inclusos na compra?
Não, os pedais não estão inclusos na compra da bicicleta, permitindo aos ciclistas escolherem os pedais de acordo com suas preferências.
-
10. Qual é a faixa de deslocamento do cassete da Pelago Bristol?
O cassete da Bristol oferece uma faixa de deslocamento de 11-32 dentes, proporcionando versatilidade em diferentes tipos de terreno.