Carrera Intercity Ficha Técnica e Avaliações
Carrera Intercity ficha técnica
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Nome do Modelo | Carrera Intercity |
| Marca | Carrera |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| País de Origem | Desconhecido |
| Tipo de Bicicleta de Estrada | Endurance |
| Uso Previsto | Comutação |
| Quadro e Geometria | |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Opções de Tamanho do Quadro | S, M, L |
| Material do Garfo | Carbono |
| Tipo de Movimento Central | BSA |
| Tipo de Caixa de Direção | Integrado |
| Roteamento Interno de Cabos | Sim |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | 2x |
| Número de Velocidades | 11 velocidades |
| Modelo do Câmbio Traseiro | Shimano 105 |
| Marca e Modelo do Trocador | Shimano 105 |
| Detalhes do Pedivela | Comprimento: 170mm / Tamanhos dos Pedivelas: 50-34T |
| Gama do Cassete | 11-32T |
| Tipo e Marca da Corrente | Shimano |
| Especificações do Movimento Central | Incluso |
| Sistema de Freio | |
| Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
| Marca e Modelo do Freio | Shimano 105 |
| Tamanho do Rotor | Dianteiro: 160mm / Traseiro: 160mm |
| Padrão de Montagem do Freio | Flat Mount |
| Pastilhas de Freio | Compatível com disco: orgânico |
| Rodas e Pneus | |
| Tamanho da Roda | 700c |
| Tipo e Material da Roda | Aro de Liga |
| Largura do Aro | Interno: 17mm / Externo: 22mm |
| Marca, Modelo e Largura do Pneu | Continental Ultra Sport II 700x25c |
| Liberação Máxima do Pneu | 28c |
| Faixa de Pressão de Ar Recomendada para o Pneu | 80-100 psi |
| Cockpit e Pontos de Contato | |
| Tipo de Guidão | Drop bar |
| Material do Guidão | Alumínio |
| Comprimento e Ângulo do Avanço | 90mm, +/-6 graus |
| Tipo de Fita de Guidão | Cork |
| Marca e Modelo do Selim | Carrera |
| Tipo de Canote de Selim | Redondo |
| Pedais Inclusos | Não |
| Geometria e Ajuste | |
| Tamanhos de Quadro Disponíveis | S, M, L |
| Intervalo de Altura do Ciclista | 5'6" - 6'0" |
| Altura da Pilha e Alcance | Pilha: 565mm / Alcance: 390mm |
| Comprimento Efetivo do Tubo Superior | 545mm |
| Comprimento do Tubo do Selim e do Tubo Superior | Tubo do Selim: 520mm / Tubo Superior: 150mm |
| Comprimento do Chainstay | 420mm |
| Preço e Disponibilidade | |
| Preço Sugerido | $1,200 |
| Disponibilidade por Região ou País | Consulte os revendedores locais |
| Opções de Cor e Acabamento | Preto, Azul, Vermelho |
| Cobertura da Garantia | Quadro - Vitalícia, Componentes - 1 ano |
Prós e Contras de Carrera Intercity
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design moderno e elegante | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Quadro de alumínio leve e resistente | Não adequada para terrenos muito acidentados |
| Sistema de marchas suaves e precisas | Peças de reposição podem ser difíceis de encontrar |
Problemas Comuns com Carrera Intercity
| Problema | Descrição |
| Pneu Furado Frequente | O Carrera Intercity tende a sofrer com furos frequentes nos pneus, o que pode ser causado por objetos pontiagudos na estrada ou pela falta de pressão adequada nos pneus. |
| Corrente Saindo do Lugar | A corrente da bicicleta pode escapar do lugar durante o pedal, geralmente devido a desgaste nos componentes da transmissão ou ajuste inadequado da tensão da corrente. |
| Freios Desalinhados | Os freios do Carrera Intercity podem se desalinhar com o tempo, causando perda de eficiência na frenagem e necessidade de ajustes frequentes para garantir a segurança durante a pedalada. |
| Ruídos na Transmissão | Ruídos indesejados na transmissão da bicicleta podem surgir devido a desgaste nos componentes, falta de lubrificação adequada ou ajustes mal feitos, afetando o conforto e desempenho do ciclista. |
| Desgaste Prematuro dos Pneus | Alguns usuários relatam um desgaste rápido e irregular nos pneus do Carrera Intercity, o que pode ser causado por pressão inadequada, alinhamento incorreto das rodas ou superfícies irregulares percorridas. |
Avaliações dos Usuários sobre Carrera Intercity
| Nome: Pedro | Opinião: Ótima bicicleta para passeios urbanos, leve e confortável. |
| Nome: Maria | Opinião: Excelente custo-benefício, ideal para quem está começando no ciclismo. |
| Nome: João | Opinião: Design moderno e cores vibrantes, chama a atenção por onde passa. |
| Nome: Ana | Opinião: A bicicleta é resistente e proporciona uma pedalada suave. |
Perguntas Frequentes sobre Carrera Intercity
-
1. Qual é o material do quadro da Carrera Intercity?
O quadro da Carrera Intercity é feito de alumínio, proporcionando durabilidade e leveza.
-
2. Quais são as opções de tamanho de quadro disponíveis para a Carrera Intercity?
As opções de tamanho de quadro são S, M e L, permitindo aos ciclistas escolherem o ajuste ideal para seu corpo.
-
3. A Carrera Intercity possui roteamento interno de cabos?
Sim, a Carrera Intercity possui roteamento interno de cabos, proporcionando um visual limpo e aerodinâmico.
-
4. Qual é o tipo de freio utilizado na Carrera Intercity?
A Carrera Intercity utiliza freios a disco hidráulicos da marca Shimano 105, garantindo uma frenagem eficaz e precisa.
-
5. Qual a largura dos aros da Carrera Intercity?
Os aros da Carrera Intercity possuem 17mm de largura interna e 22mm externa, proporcionando estabilidade e aderência aos pneus.
-
6. A Carrera Intercity vem com pedais inclusos?
Não, os pedais não estão inclusos na Carrera Intercity, permitindo que o ciclista escolha o modelo de sua preferência.
-
7. Qual a faixa de pressão recomendada para os pneus da Carrera Intercity?
A faixa de pressão recomendada para os pneus é de 80 a 100 psi, garantindo uma performance ideal em diferentes condições de terreno.
-
8. Quais são as opções de cores e acabamento disponíveis para a Carrera Intercity?
As opções de cores incluem preto, azul e vermelho, permitindo aos ciclistas escolherem o estilo que mais lhes agrada.
-
9. Qual é a garantia oferecida para a Carrera Intercity?
A garantia da Carrera Intercity cobre o quadro vitaliciamente e os componentes por 1 ano, proporcionando tranquilidade ao ciclista.
-
10. Qual é o preço sugerido de varejo (MSRP) da Carrera Intercity?
O preço sugerido de varejo da Carrera Intercity é de $1,200, oferecendo um excelente custo-benefício para os ciclistas que buscam qualidade e desempenho.